<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologia Arquivos - Blog Consistem - Conteúdos sobre gestão, inovação e tecnologia de ERPs</title>
	<atom:link href="https://blog.consistem.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 19:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Como funciona o Pix por aproximação?</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="752" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/credito-marcello-casal-jr-agencia-brasil.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pix por aproximação começou a funcionar no final de fevereiro e promete impulsionar ainda mais o pagamento instantâneo no comércio e nos serviços" decoding="async" /></p>Saiba quem pode usar o novo meio de pagamento instantâneo e como ele pode beneficiar a sua empresa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/credito-marcello-casal-jr-agencia-brasil.jpg" width="1600" height="752" />	</item>
		<item>
		<title>Case: como a Texneo desburocratizou a gestão de contratos</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/case-como-a-texneo-desburocratizou-a-gestao-de-contratos/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/case-como-a-texneo-desburocratizou-a-gestao-de-contratos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/01/destaque-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Realizar uma boa gestão de contratos é essencial para a empresa ter bons resultados" decoding="async" loading="lazy" /></p>Confira o depoimento da Texneo e inspire-se na inovação realizada por essa grande empresa têxtil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/case-como-a-texneo-desburocratizou-a-gestao-de-contratos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/01/destaque-scaled.jpg" width="2560" height="1707" />	</item>
		<item>
		<title>4 tendências para o setor alimentício em 2024</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/4-tendencias-para-o-setor-alimenticio-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 11:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentício]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/10/tendencias-setor-alimenticio-2024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tendências para o setor alimentício em 2024" decoding="async" loading="lazy" /></p>Confira quais são os comportamentos do consumidor que devem se manter em alta no mercado de alimentos e impulsionar a indústria.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/10/tendencias-setor-alimenticio-2024.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>FGTS Digital: o que muda para a sua empresa</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/fgts-digital-o-que-muda-para-a-sua-empresa/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/fgts-digital-o-que-muda-para-a-sua-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 11:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/09/fgts-digital-o-que-muda-para-a-sua-empresa.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Descubra como o Consistem ERP está preparado para o FGTS digital, que entra em vigor em março de 2024. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/fgts-digital-o-que-muda-para-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/09/fgts-digital-o-que-muda-para-a-sua-empresa.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Saiba o que é RFID e como essa tecnologia funciona</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-e-rfid-e-como-essa-tecnologia-funciona-2/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-e-rfid-e-como-essa-tecnologia-funciona-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/08/01-saiba-o-que-e-rfid.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>A tecnologia RFID faz o rastreamento de materiais, produtos finalizados e equipamentos. Confira como aplicá-la na sua indústria.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-e-rfid-e-como-essa-tecnologia-funciona-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/08/01-saiba-o-que-e-rfid.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Prevenção de perdas e ERP: como o sistema pode otimizar a sua gestão</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/prevencao-de-perdas-e-erp/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/prevencao-de-perdas-e-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 13:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consistem ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/05/prevencao-de-perdas-e-erp_-como-o-sistema-pode-otimizar-a-sua-gestao.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Prevenção de perdas e ERP são temas interligados. Descubra por que o ERP é um importante aliado das empresas nesse assunto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/prevencao-de-perdas-e-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/05/prevencao-de-perdas-e-erp_-como-o-sistema-pode-otimizar-a-sua-gestao.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Otimize sua gestão da produção industrial com um sistema ERP completo</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/otimize-sua-gestao-da-producao-industrial-com-um-sistema-erp-completo/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/otimize-sua-gestao-da-producao-industrial-com-um-sistema-erp-completo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[consistem ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/04/otimize-sua-gestao-da-producao-industrial-com-um-sistema-erp-completo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Veja como os recursos do ERP podem apoiar a gestão da produção industrial e potencializar o crescimento do seu negócio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/otimize-sua-gestao-da-producao-industrial-com-um-sistema-erp-completo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2023/04/otimize-sua-gestao-da-producao-industrial-com-um-sistema-erp-completo.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Big Data para indústria: Gerenciando grandes volumes de dados com eficiência</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/big-data-para-industria-gerenciando-grandes-volumes-de-dados-com-eficiencia/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/big-data-para-industria-gerenciando-grandes-volumes-de-dados-com-eficiencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão integrada]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/09/big-data-e-sistema-erp_-gerenciando-grandes-volumes-de-dados-com-eficiencia.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Quer saber mais sobre o que é e qual a importância do uso de Big Data para indústria? Venha conferir! ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/big-data-para-industria-gerenciando-grandes-volumes-de-dados-com-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/09/big-data-e-sistema-erp_-gerenciando-grandes-volumes-de-dados-com-eficiencia.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>O que é automação de TI e como ela pode revolucionar seus processos</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/o-que-e-automacao-de-ti-e-como-ela-pode-revolucionar-seus-processos/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/o-que-e-automacao-de-ti-e-como-ela-pode-revolucionar-seus-processos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/07/o-que-e-automacao-de-ti-e-como-ela-pode-revolucionar-seus-processos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>A automação de TI traz benefícios como a economia de tempo e custos e a liberação de recursos. Acesse e saiba mais!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/o-que-e-automacao-de-ti-e-como-ela-pode-revolucionar-seus-processos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/07/o-que-e-automacao-de-ti-e-como-ela-pode-revolucionar-seus-processos.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Módulo de Devolução de Compras: facilidade no controle e no processamento</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/modulo-de-devolucao-de-compras-facilidade-no-controle-e-no-processamento/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/modulo-de-devolucao-de-compras-facilidade-no-controle-e-no-processamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem Sistemas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consistem ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de compras]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/06/modulo-de-devolucao-de-compras_-facilidade-no-controle-e-processamento.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>O novo módulo de Devolução de Compras do Consistem ERP proporciona mais facilidade e controle nos seus processos. Acesse e saiba mais!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/modulo-de-devolucao-de-compras-facilidade-no-controle-e-no-processamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2022/06/modulo-de-devolucao-de-compras_-facilidade-no-controle-e-processamento.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
	</channel>
</rss>
