<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estratégia Arquivos - Blog Consistem - Conteúdos sobre gestão, inovação e tecnologia de ERPs</title>
	<atom:link href="https://blog.consistem.com.br/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 19:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vantagens e desvantagens da terceirização na indústria têxtil</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1951" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/destaque-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="A terceirização na indústria têxtil está se tornando uma estratégia cada vez mais comum no mercado brasileiro" decoding="async" /></p>Descubra se vale a pena terceirizar processos na sua empresa e como o Consistem ERP pode te ajudar nesta estratégia, reduzindo gargalos e aumentando a eficiência do seu negócio
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/destaque-scaled.jpg" width="2560" height="1951" />	</item>
		<item>
		<title>6 problemas que um ERP pode resolver</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/problemas-que-um-erp-pode-resolver/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/problemas-que-um-erp-pode-resolver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laureci Sabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="4416" height="1810" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2019/09/problemas-que-um-ERP-pode-resolver.jpg.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Empreendedores analisando os problemas que um ERP pode resolver." decoding="async" loading="lazy" /></p>Conheça as dificuldades que você pode evitar com um sistema de gestão e saiba como otimizar seus resultados com a utilização da ferramenta. Confira!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/problemas-que-um-erp-pode-resolver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2019/09/problemas-que-um-ERP-pode-resolver.jpg.png" width="4416" height="1810" />	</item>
		<item>
		<title>Implemente relatórios de sustentabilidade com a ajuda de um ERP</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/relatorios-de-sustentabilidade-com-a-ajuda-de-um-erp/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/relatorios-de-sustentabilidade-com-a-ajuda-de-um-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nilo Meinchein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 17:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2018/06/destaque-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Saiba como implementar relatórios de sustentabilidade com a ajuda de um ERP para evidenciar a transparência em processos gerenciais. Confira!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/relatorios-de-sustentabilidade-com-a-ajuda-de-um-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2018/06/destaque-scaled.jpg" width="2560" height="1707" />	</item>
		<item>
		<title>Entenda por que o BI é um módulo estratégico do ERP</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/entenda-porque-o-bi-e-um-modulo-estrategico-do-erp/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/entenda-porque-o-bi-e-um-modulo-estrategico-do-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nilo Meinchein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 21:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="472" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2017/09/s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Confira a seguir por que o BI é um módulo estratégico do ERP e como as duas tecnologias podem se complementar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/entenda-porque-o-bi-e-um-modulo-estrategico-do-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2017/09/s.jpg" width="1120" height="472" />	</item>
		<item>
		<title>Gestão de TI nas empresas: 7 boas práticas que facilitam o trabalho</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/gestao-de-ti-nas-empresas-7-boas-praticas-que-facilitam-o-trabalho/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/gestao-de-ti-nas-empresas-7-boas-praticas-que-facilitam-o-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nilo Meinchein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2021/01/2101-reotimizacaorelancamento-5-dicas-que-facilitam-a-gestao-de-ti-nas-empresas-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>É constante na vida dos gestores a preocupação com as melhores práticas de gestão de TI nas empresas.  Ao mesmo tempo em que a tecnologia ganha um papel central em praticamente todas as operações, nem sempre os investimentos na área são bem vistos pelo restante da empresa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/gestao-de-ti-nas-empresas-7-boas-praticas-que-facilitam-o-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2021/01/2101-reotimizacaorelancamento-5-dicas-que-facilitam-a-gestao-de-ti-nas-empresas-1.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Boas práticas para uma gestão administrativa e financeira eficiente na indústria</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/gestao-administrativa-e-financeira-na-industria/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/gestao-administrativa-e-financeira-na-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laureci Sabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 13:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=820</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/12/boas-praticas-para-uma-gestao-administrativa-e-financeira-eficiente-na-industria-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Saiba qual a importância da gestão administrativa e financeira nas indústrias, os objetivos e relevância dessas duas áreas dentro de uma organização.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/gestao-administrativa-e-financeira-na-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/12/boas-praticas-para-uma-gestao-administrativa-e-financeira-eficiente-na-industria-2.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Medidas provisórias trabalhistas da pandemia Covid-19 e as adequações do setor de RH</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/medidas-provisorias-trabalhistas-da-pandemia-covid-19-e-as-adequacoes-do-setor-de-rh/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/medidas-provisorias-trabalhistas-da-pandemia-covid-19-e-as-adequacoes-do-setor-de-rh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cíntia Parodes Corrêa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[medida provisória]]></category>
		<category><![CDATA[medidas trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1120" height="512" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/07/1007-medidas-provisorias-trabalhistas-da-pandemia-covid-19-e-as-adequacoes-do-setor-de-rh-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Nossa analista de negócios, Cíntia Corrêa, fala sobre a estratégia da Consistem para adequar o software a esse momento atípico. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/medidas-provisorias-trabalhistas-da-pandemia-covid-19-e-as-adequacoes-do-setor-de-rh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/07/1007-medidas-provisorias-trabalhistas-da-pandemia-covid-19-e-as-adequacoes-do-setor-de-rh-1.jpg" width="1120" height="512" />	</item>
		<item>
		<title>Por que automatizar a linha de produção?</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/automatizar-a-linha-de-producao/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/automatizar-a-linha-de-producao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laureci Sabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2500" height="1142" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/automatizar-a-linha-de-produção.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Automatizar a linha de produção tem como objetivo facilitar o gerenciamento. Conheça as vatangens que seu negócio pode ter utilizando essa estratégia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/automatizar-a-linha-de-producao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/automatizar-a-linha-de-produção.png" width="2500" height="1142" />	</item>
		<item>
		<title>Por que investir em capital humano?</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/como-investir-em-capital-humano/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/como-investir-em-capital-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laureci Sabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 18:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="4096" height="1872" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/investir-em-capital-humano.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Investir em capital humano traz diversos benefícios. Conheça alguns deles e saiba como apostar nessa estratégia que traz ótimos resultados ao negócio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/como-investir-em-capital-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/investir-em-capital-humano.png" width="4096" height="1872" />	</item>
		<item>
		<title>Como o Design Thinking pode transformar seu negócio</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/design-thinking-no-seu-negocio/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/design-thinking-no-seu-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laureci Sabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 14:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consistem.com.br/?p=1023</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1620" height="740" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Design-Thinking-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Uma nova abordagem que vem ganhando mais força é o Design Thinking. Conheça e saiba como aplicar essa estratégio no seu negócio! ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/design-thinking-no-seu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Design-Thinking-1.png" width="1620" height="740" />	</item>
	</channel>
</rss>
