<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consistem, autor em Blog Consistem - Conteúdos sobre gestão, inovação e tecnologia de ERPs</title>
	<atom:link href="https://blog.consistem.com.br/author/daiane-vieira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 19:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Inventário de estoque: como fazer e integrar ao ERP</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/inventario-de-estoque-como-fazer-e-integrar-ao-erp/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/inventario-de-estoque-como-fazer-e-integrar-ao-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 20:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[consistem ERP]]></category>
		<category><![CDATA[controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[inventário cíclico]]></category>
		<category><![CDATA[Inventário de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[inventário periódico]]></category>
		<category><![CDATA[Inventário rotativo ERP]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestão empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1703" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/11/portrait-of-african-american-worker-in-warehouse-2025-04-01-23-04-17-utc-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Entenda como organizar, contar e integrar o inventário de estoque ao ERP para reduzir custos, evitar erros fiscais e tornar sua gestão mais estratégica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/inventario-de-estoque-como-fazer-e-integrar-ao-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/11/portrait-of-african-american-worker-in-warehouse-2025-04-01-23-04-17-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1703" />	</item>
		<item>
		<title>eConsignado: o que é e quais são os impactos para o RH</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/econsignado-o-que-e-e-quais-sao-os-impactos-para-o-rh/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/econsignado-o-que-e-e-quais-sao-os-impactos-para-o-rh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1053" height="702" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/06/destaque.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Objetivo do eConsignado é Novo simplificar o processo de crédito consignado" decoding="async" loading="lazy" /></p>Novo programa simplifica o processo de crédito consignado. Descubra como  a sua empresa deve se adaptar 

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/econsignado-o-que-e-e-quais-sao-os-impactos-para-o-rh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/06/destaque.jpg" width="1053" height="702" />	</item>
		<item>
		<title>Como a 3Albe zerou problemas de entrega com o Consistem ERP</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/como-a-3albe-zerou-problemas-de-entrega-com-o-consistem-erp/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/como-a-3albe-zerou-problemas-de-entrega-com-o-consistem-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[consistem ERP]]></category>
		<category><![CDATA[setor de distribuição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/04/warehouse-industrial-supply-chain-and-logistics-co-2023-11-27-05-15-48-utc-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Empresas de logística podem evitar problemas de entrega com o Consistem ERP" decoding="async" loading="lazy" /></p>Conheça o case de sucesso da distribuidora, que automatizou processos para se tornar mais competitiva 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/como-a-3albe-zerou-problemas-de-entrega-com-o-consistem-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/04/warehouse-industrial-supply-chain-and-logistics-co-2023-11-27-05-15-48-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1707" />	</item>
		<item>
		<title>Confira 4 tendências tecnológicas na área de gestão</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/confira-4-tendencias-tecnologicas-na-area-de-gestao/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/confira-4-tendencias-tecnologicas-na-area-de-gestao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Summir 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="1280" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-03-25-at-13.41.34.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tendências em tecnologia foram apresentadas no ERP Summit 2025" decoding="async" loading="lazy" /></p>Empresa deve saber equilibrar o uso da tecnologia à estratégia de negócios para ser competitiva no mercado]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/confira-4-tendencias-tecnologicas-na-area-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/04/whatsapp-image-2025-03-25-at-13.41.34.jpeg" width="960" height="1280" />	</item>
		<item>
		<title>Saiba o que muda com o CNPJ alfanumérico</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-muda-com-o-cnpj-alfanumerico/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-muda-com-o-cnpj-alfanumerico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[CNPJ alfanumérico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1709" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/getting-the-paperwork-done-2024-02-13-20-26-43-utc-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="O CNPJ alfanumérico amplia de forma significativa a capacidade de registro" decoding="async" loading="lazy" /></p>CNPJ com letras e números será implantado a partir de julho de 2026. Entenda melhor essa mudança e os impactos para a sua empresa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/saiba-o-que-muda-com-o-cnpj-alfanumerico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/getting-the-paperwork-done-2024-02-13-20-26-43-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1709" />	</item>
		<item>
		<title>Nanoempreendedor: conheça o novo regime tributário</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/quem-sao-os-nanoempreendedores/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/quem-sao-os-nanoempreendedores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1709" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/happy-small-business-owner-at-a-plant-shop-2025-02-10-13-39-55-utc-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Criação da categoria dos nanoempreendedores é uma das mudanças previstas na Reforma Tributária" decoding="async" loading="lazy" /></p>Saiba quem se enquadra na categoria de trabalhadores criada na lei da Reforma Tributária e como funcionará esta modalidade
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/quem-sao-os-nanoempreendedores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/happy-small-business-owner-at-a-plant-shop-2025-02-10-13-39-55-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1709" />	</item>
		<item>
		<title>Como funciona o Pix por aproximação?</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="752" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/credito-marcello-casal-jr-agencia-brasil.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pix por aproximação começou a funcionar no final de fevereiro e promete impulsionar ainda mais o pagamento instantâneo no comércio e nos serviços" decoding="async" loading="lazy" /></p>Saiba quem pode usar o novo meio de pagamento instantâneo e como ele pode beneficiar a sua empresa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/como-funciona-o-pix-por-aproximacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/03/credito-marcello-casal-jr-agencia-brasil.jpg" width="1600" height="752" />	</item>
		<item>
		<title>Vantagens e desvantagens da terceirização na indústria têxtil</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1951" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/destaque-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="A terceirização na indústria têxtil está se tornando uma estratégia cada vez mais comum no mercado brasileiro" decoding="async" loading="lazy" /></p>Descubra se vale a pena terceirizar processos na sua empresa e como o Consistem ERP pode te ajudar nesta estratégia, reduzindo gargalos e aumentando a eficiência do seu negócio
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao-na-industria-textil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/destaque-scaled.jpg" width="2560" height="1951" />	</item>
		<item>
		<title>Principais mudanças da Reforma Tributária já publicadas</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/principais-mudancas-da-reforma-tributaria-ja-sancionadas/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/principais-mudancas-da-reforma-tributaria-ja-sancionadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:40:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="998" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/imagem-destaque.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mudanças da Reforma Tributária começam a ser implantadas em 2026" decoding="async" loading="lazy" /></p>Confira o infográfico e saiba quais são os principais pontos da nova lei, que será implementada por fases a partir de 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/principais-mudancas-da-reforma-tributaria-ja-sancionadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/02/imagem-destaque.jpg" width="1500" height="998" />	</item>
		<item>
		<title>Conheça os benefícios da régua de cobrança</title>
		<link>https://blog.consistem.com.br/conheca-os-beneficios-da-regua-de-cobranca/</link>
					<comments>https://blog.consistem.com.br/conheca-os-beneficios-da-regua-de-cobranca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consistem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 15:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[régua de cobrança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consistem.com.br/?p=2303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/08/destaque-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="A régua de cobrança permite cobrar os seus clientes de forma mais ágil e organizada" decoding="async" loading="lazy" /></p>Descubra como essa ferramenta auxilia no controle de recebimentos e na redução da inadimplência na sua empresa
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.consistem.com.br/conheca-os-beneficios-da-regua-de-cobranca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://blog.consistem.com.br/wp-content/uploads/2024/08/destaque-1-scaled.jpg" width="2560" height="1707" />	</item>
	</channel>
</rss>
